Perfil da temporada 2026
Série A
Lucas Abreu
Posição14Ranking geral
Pontos100 ptsVálidos no campeonato
Corridas14Participações publicadas
Última etapa18ª ETAPA - MéxicoSérie A
Resumo
Estatísticas
Pódios4
Vitórias0
Voltas rápidas1
Melhor resultado3º
Pontos brutos100 pts
Descartes0 pts
Punições2 - 0 pts
Carteira2 pts
Projeção de descartes
Até 3 menores pontuações elegíveis · aplicação no encerramento
1º descarte
1ª ETAPA - Austrália
0 pts · Não participou
2º descarte
3ª ETAPA - Japão
0 pts · Não participou
3º descarte
7ª ETAPA - Barcelona-Catalunha
0 pts · Não participou
Penalidade automática (0 pontos a cada 10 pontos da carteira)0 pts
Ver cálculo dos pontos
Pontuação oficial com os resultados publicados e as regras atuais da temporada. Os pontos de posição já refletem os ajustes da classificação e os multiplicadores da etapa.
Posições90 pts
Bônus10 pts
Punições em pontos0 pts
Descartes aplicados0 pts
Penalidade automática0 pts
Total oficial100 pts
Os descartes ainda não foram aplicados. A regra prevê 3 descarte(s) no encerramento.
| Etapa / participação | Posições | Bônus | Punições em pontos | Descarte | Contabilizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª ETAPA - AustráliaSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2ª ETAPA - ChinaSérie A · 11º · OK · Elegível a descarte | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| 3ª ETAPA - JapãoSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 4ª ETAPA - MiamiSérie A · 13º · OK · Elegível a descarte | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| 5ª ETAPA - CanadáSérie A · 12º · OK · Elegível a descarte | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| 6ª ETAPA - MônacoSérie A · 3º · OK · Elegível a descarte | 16 | 0 | 0 | — | 16 |
| 7ª ETAPA - Barcelona-CatalunhaSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 8ª ETAPA - ÁustriaSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 9ª ETAPA - InglaterraSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 10ª ETAPA - BélgicaSérie A · 4º · OK · Elegível a descarte | 13 | 0 | 0 | — | 13 |
| 11ª ETAPA - HungriaSérie A · 7º · OK · Elegível a descarte | 7 | 0 | 0 | — | 7 |
| 12ª ETAPA - HolandaSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 1º Festival de Kart Rental - DFSérie MISTA · 8º · OK · Elegível a descarte | 10 | 0 | 0 | — | 10 |
| 13ª ETAPA - ItáliaSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 14ª ETAPA - EspanhaSérie A · 3º · OK · Elegível a descarte | 16 | 10 | 0 | — | 26 |
| 15ª ETAPA - AzerbaijãoSérie A · 18º · DNF / Série B · 21º · TRN · Elegível a descarte | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| 16ª ETAPA - SINGAPURASérie A · 8º · OK · Elegível a descarte | 5 | 0 | 0 | — | 5 |
| 2º FESTIVAL DE KART RENTAL - DFSérie A · 24º · DNF · Elegível a descarte | 2 | 0 | 0 | — | 2 |
| 17ª ETAPA - ESTADOS UNIDOSSérie A · 3º · OK · Elegível a descarte | 16 | 0 | 0 | — | 16 |
| 18ª ETAPA - MÉXICOSérie A · 13º · OK · Elegível a descarte | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
O total das etapas acima recebe a penalidade automática uma única vez. Carteira acumulada: 2; saldo após débitos de suspensões: 2. Carteira é um registro disciplinar; a dedução no campeonato aparece em “Penalidade automática”. Bônus já estão incluídos nos pontos brutos.
Desempenho
Evolução por etapa
Histórico
Resultados por etapa
| Etapa | Série | Posição | Pontos | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 2ª ETAPA - China | A | 11/20 | 1 | — |
| 4ª ETAPA - Miami | A | 13/21 | 1 | — |
| 5ª ETAPA - Canadá | A | 12/21 | 1 | — |
| 6ª ETAPA - Mônaco | A | 3/20 | 16 | — |
| 10ª ETAPA - Bélgica | A | 4/17 | 13 | — |
| 11ª ETAPA - Hungria | A | 7/18 | 7 | — |
| 1º Festival de Kart Rental - DF | MISTA | 8/28 | 10 | — |
| 14ª ETAPA - Espanha | A | 3/17 | 26 | Volta rápida |
| 15ª ETAPA - Azerbaijão | A | 18/18 | 1 | DNF |
| 15ª ETAPA - Azerbaijão | B | 21/21 | 0 | TRN |
| 16ª ETAPA - Singapura | A | 8/14 | 5 | — |
| 2º FESTIVAL DE KART RENTAL - DF | A | 24/25 | 2 | DNF |
| 17ª ETAPA - Estados Unidos | A | 3/16 | 16 | — |
| 18ª ETAPA - México | A | 13/20 | 1 | — |
Disciplinar
Punições registradas
| Etapa | Série | Motivo | Ação | Perda de pontos | Perda de posição | Perda de pontos na carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ª ETAPA - China | A | ADV-ATD | Sem impacto em pontos | 0 | 0 | 1 |
| 14ª ETAPA - Espanha | A | ADV-ATD | Sem impacto em pontos | 0 | 0 | 1 |