Perfil da temporada 2026
Série B
Rogério Furtado
Posição29Ranking geral
Pontos66 ptsVálidos no campeonato
Corridas13Participações publicadas
Última etapa18ª ETAPA - MéxicoSérie B
Resumo
Estatísticas
Pódios2
Vitórias0
Voltas rápidas0
Melhor resultado2º
Pontos brutos66 pts
Descartes0 pts
Punições1 - 0 pts
Carteira1 pt
Projeção de descartes
Até 3 menores pontuações elegíveis · aplicação no encerramento
1º descarte
4ª ETAPA - Miami
0 pts · Não participou
2º descarte
5ª ETAPA - Canadá
0 pts · Não participou
3º descarte
7ª ETAPA - Barcelona-Catalunha
0 pts · Não participou
Penalidade automática (0 pontos a cada 10 pontos da carteira)0 pts
Ver cálculo dos pontos
Pontuação oficial com os resultados publicados e as regras atuais da temporada. Os pontos de posição já refletem os ajustes da classificação e os multiplicadores da etapa.
Posições66 pts
Bônus0 pts
Punições em pontos0 pts
Descartes aplicados0 pts
Penalidade automática0 pts
Total oficial66 pts
Os descartes ainda não foram aplicados. A regra prevê 3 descarte(s) no encerramento.
| Etapa / participação | Posições | Bônus | Punições em pontos | Descarte | Contabilizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª ETAPA - AustráliaSérie A · 20º · OK · Elegível a descarte | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| 2ª ETAPA - ChinaSérie A · 16º · OK · Elegível a descarte | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| 3ª ETAPA - JapãoSérie A · 18º · OK · Elegível a descarte | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| 4ª ETAPA - MiamiSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 5ª ETAPA - CanadáSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 6ª ETAPA - MônacoSérie A · 17º · OK · Elegível a descarte | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| 7ª ETAPA - Barcelona-CatalunhaSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 8ª ETAPA - ÁustriaSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 9ª ETAPA - InglaterraSérie B · 7º · OK · Elegível a descarte | 7 | 0 | 0 | — | 7 |
| 10ª ETAPA - BélgicaSérie B · 14º · OK · Elegível a descarte | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| 11ª ETAPA - HungriaSérie B · 4º · OK · Elegível a descarte | 13 | 0 | 0 | — | 13 |
| 12ª ETAPA - HolandaSérie B · 2º · OK · Elegível a descarte | 21 | 0 | 0 | — | 21 |
| 1º Festival de Kart Rental - DFSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 13ª ETAPA - ItáliaSérie B · 6º · OK · Elegível a descarte | 9 | 0 | 0 | — | 9 |
| 14ª ETAPA - EspanhaSérie B · 6º · OK · Elegível a descarte | 9 | 0 | 0 | — | 9 |
| 15ª ETAPA - AzerbaijãoSérie B · 18º · DNF · Elegível a descarte | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| 16ª ETAPA - SINGAPURASem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2º FESTIVAL DE KART RENTAL - DFSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 17ª ETAPA - ESTADOS UNIDOSSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 18ª ETAPA - MÉXICOSérie A · 20º · TRN / Série B · 11º · OK · Elegível a descarte | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
O total das etapas acima recebe a penalidade automática uma única vez. Carteira acumulada: 1; saldo após débitos de suspensões: 1. Carteira é um registro disciplinar; a dedução no campeonato aparece em “Penalidade automática”. Bônus já estão incluídos nos pontos brutos.
Desempenho
Evolução por etapa
Histórico
Resultados por etapa
| Etapa | Série | Posição | Pontos | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 1ª ETAPA - Austrália | A | 20/22 | 1 | — |
| 2ª ETAPA - China | A | 16/20 | 1 | — |
| 3ª ETAPA - Japão | A | 18/26 | 1 | — |
| 6ª ETAPA - Mônaco | A | 17/20 | 1 | — |
| 9ª ETAPA - Inglaterra | B | 7/18 | 7 | — |
| 10ª ETAPA - Bélgica | B | 14/19 | 1 | — |
| 11ª ETAPA - Hungria | B | 4/20 | 13 | — |
| 12ª ETAPA - Holanda | B | 2/17 | 21 | — |
| 13ª ETAPA - Itália | B | 6/18 | 9 | — |
| 14ª ETAPA - Espanha | B | 6/19 | 9 | — |
| 15ª ETAPA - Azerbaijão | B | 18/21 | 1 | DNF |
| 18ª ETAPA - México | A | 20/20 | 0 | TRN |
| 18ª ETAPA - México | B | 11/22 | 1 | — |
Disciplinar
Punições registradas
| Etapa | Série | Motivo | Ação | Perda de pontos | Perda de posição | Perda de pontos na carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ª ETAPA - Japão | A | ADV-ATD | Sem impacto em pontos | 0 | 0 | 1 |