Perfil da temporada 2026
Série A
Moisés Barão
Posição5Ranking geral
Pontos198 ptsVálidos no campeonato
Corridas18Participações publicadas
Última etapa18ª ETAPA - MéxicoSérie A
Resumo
Estatísticas
Pódios8
Vitórias1
Voltas rápidas1
Melhor resultado1º
Pontos brutos198 pts
Descartes0 pts
Punições2 - 0 pts
Carteira3 pts
Projeção de descartes
Até 3 menores pontuações elegíveis · aplicação no encerramento
1º descarte
7ª ETAPA - Barcelona-Catalunha
0 pts · Não participou
2º descarte
17ª ETAPA - ESTADOS UNIDOS
0 pts · Não participou
3º descarte
13ª ETAPA - Itália
1 pt
Penalidade automática (0 pontos a cada 10 pontos da carteira)0 pts
Ver cálculo dos pontos
Pontuação oficial com os resultados publicados e as regras atuais da temporada. Os pontos de posição já refletem os ajustes da classificação e os multiplicadores da etapa.
Posições188 pts
Bônus10 pts
Punições em pontos0 pts
Descartes aplicados0 pts
Penalidade automática0 pts
Total oficial198 pts
Os descartes ainda não foram aplicados. A regra prevê 3 descarte(s) no encerramento.
| Etapa / participação | Posições | Bônus | Punições em pontos | Descarte | Contabilizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª ETAPA - AustráliaSérie A · 1º · OK · Elegível a descarte | 26 | 0 | 0 | — | 26 |
| 2ª ETAPA - ChinaSérie A · 7º · OK · Elegível a descarte | 7 | 0 | 0 | — | 7 |
| 3ª ETAPA - JapãoSérie A · 2º · OK · Elegível a descarte | 21 | 0 | 0 | — | 21 |
| 4ª ETAPA - MiamiSérie A · 5º · OK · Elegível a descarte | 11 | 0 | 0 | — | 11 |
| 5ª ETAPA - CanadáSérie A · 5º · OK · Elegível a descarte | 11 | 0 | 0 | — | 11 |
| 6ª ETAPA - MônacoSérie A · 10º · OK · Elegível a descarte | 2 | 10 | 0 | — | 12 |
| 7ª ETAPA - Barcelona-CatalunhaSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 8ª ETAPA - ÁustriaSérie A · 7º · OK · Elegível a descarte | 7 | 0 | 0 | — | 7 |
| 9ª ETAPA - InglaterraSérie A · 6º · OK · Elegível a descarte | 9 | 0 | 0 | — | 9 |
| 10ª ETAPA - BélgicaSérie A · 9º · OK · Elegível a descarte | 3 | 0 | 0 | — | 3 |
| 11ª ETAPA - HungriaSérie A · 5º · OK · Elegível a descarte | 11 | 0 | 0 | — | 11 |
| 12ª ETAPA - HolandaSérie A · 5º · OK · Elegível a descarte | 11 | 0 | 0 | — | 11 |
| 1º Festival de Kart Rental - DFSérie MISTA · 2º · OK · Elegível a descarte | 42 | 0 | 0 | — | 42 |
| 13ª ETAPA - ItáliaSérie A · 14º · DNF · Elegível a descarte | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| 14ª ETAPA - EspanhaSérie A · 4º · OK · Elegível a descarte | 13 | 0 | 0 | — | 13 |
| 15ª ETAPA - AzerbaijãoSérie A · 8º · OK · Elegível a descarte | 5 | 0 | 0 | — | 5 |
| 16ª ETAPA - SINGAPURASérie A · 11º · OK · Elegível a descarte | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| 2º FESTIVAL DE KART RENTAL - DFSérie A · 14º · OK · Elegível a descarte | 2 | 0 | 0 | — | 2 |
| 17ª ETAPA - ESTADOS UNIDOSSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 18ª ETAPA - MÉXICOSérie A · 8º · OK · Elegível a descarte | 5 | 0 | 0 | — | 5 |
O total das etapas acima recebe a penalidade automática uma única vez. Carteira acumulada: 3; saldo após débitos de suspensões: 3. Carteira é um registro disciplinar; a dedução no campeonato aparece em “Penalidade automática”. Bônus já estão incluídos nos pontos brutos.
Desempenho
Evolução por etapa
Histórico
Resultados por etapa
| Etapa | Série | Posição | Pontos | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 1ª ETAPA - Austrália | A | 1/22 | 26 | — |
| 2ª ETAPA - China | A | 7/20 | 7 | — |
| 3ª ETAPA - Japão | A | 2/26 | 21 | — |
| 4ª ETAPA - Miami | A | 5/21 | 11 | — |
| 5ª ETAPA - Canadá | A | 5/21 | 11 | — |
| 6ª ETAPA - Mônaco | A | 10/20 | 12 | Volta rápida |
| 8ª ETAPA - Áustria | A | 7/20 | 7 | — |
| 9ª ETAPA - Inglaterra | A | 6/15 | 9 | — |
| 10ª ETAPA - Bélgica | A | 9/17 | 3 | — |
| 11ª ETAPA - Hungria | A | 5/18 | 11 | — |
| 12ª ETAPA - Holanda | A | 5/16 | 11 | — |
| 1º Festival de Kart Rental - DF | MISTA | 2/28 | 42 | — |
| 13ª ETAPA - Itália | A | 14/15 | 1 | DNF |
| 14ª ETAPA - Espanha | A | 4/17 | 13 | — |
| 15ª ETAPA - Azerbaijão | A | 8/18 | 5 | — |
| 16ª ETAPA - Singapura | A | 11/14 | 1 | — |
| 2º FESTIVAL DE KART RENTAL - DF | A | 14/25 | 2 | — |
| 18ª ETAPA - México | A | 8/20 | 5 | — |
Disciplinar
Punições registradas
| Etapa | Série | Motivo | Ação | Perda de pontos | Perda de posição | Perda de pontos na carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ª ETAPA - Hungria | A | ADV-ATD | Penalidade de 5 segundos | 0 | 0 | 1 |
| 16ª ETAPA - Singapura | A | Alínea a) do item 4.7.2 do Regulamento: "o contato causar a perda de duas ou mais posições ao piloto atingido" | ADV-AAD x2 | 0 | 0 | 2 |