Perfil da temporada 2026
Série B
Henrique Pereira
Posição75Ranking geral
Pontos2 ptsVálidos no campeonato
Corridas3Participações publicadas
Última etapa9ª ETAPA - InglaterraSérie B
Resumo
Estatísticas
Pódios0
Vitórias0
Voltas rápidas0
Melhor resultado15º
Pontos brutos3 pts
Descartes0 pts
Punições1 - 1 pt
Carteira1 pt
Projeção de descartes
Até 3 menores pontuações elegíveis · aplicação no encerramento
1º descarte
1ª ETAPA - Austrália
0 pts · Não participou
2º descarte
3ª ETAPA - Japão
0 pts · Não participou
3º descarte
5ª ETAPA - Canadá
0 pts · Não participou
Penalidade automática (0 pontos a cada 10 pontos da carteira)0 pts
Ver cálculo dos pontos
Pontuação oficial com os resultados publicados e as regras atuais da temporada. Os pontos de posição já refletem os ajustes da classificação e os multiplicadores da etapa.
Posições3 pts
Bônus0 pts
Punições em pontos-1 pts
Descartes aplicados0 pts
Penalidade automática0 pts
Total oficial2 pts
Os descartes ainda não foram aplicados. A regra prevê 3 descarte(s) no encerramento.
| Etapa / participação | Posições | Bônus | Punições em pontos | Descarte | Contabilizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª ETAPA - AustráliaSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2ª ETAPA - ChinaSérie A · 20º · OK · Elegível a descarte | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| 3ª ETAPA - JapãoSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 4ª ETAPA - MiamiSérie A · 20º · DNF · Elegível a descarte | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| 5ª ETAPA - CanadáSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 6ª ETAPA - MônacoSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 7ª ETAPA - Barcelona-CatalunhaSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 8ª ETAPA - ÁustriaSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 9ª ETAPA - InglaterraSérie B · 15º · OK · Elegível a descarte | 1 | 0 | -1 | — | 0 |
| 10ª ETAPA - BélgicaSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 11ª ETAPA - HungriaSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 12ª ETAPA - HolandaSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 1º Festival de Kart Rental - DFSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 13ª ETAPA - ItáliaSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 14ª ETAPA - EspanhaSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 15ª ETAPA - AzerbaijãoSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 16ª ETAPA - SINGAPURASem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2º FESTIVAL DE KART RENTAL - DFSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 17ª ETAPA - ESTADOS UNIDOSSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 18ª ETAPA - MÉXICOSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
O total das etapas acima recebe a penalidade automática uma única vez. Carteira acumulada: 1; saldo após débitos de suspensões: 1. Carteira é um registro disciplinar; a dedução no campeonato aparece em “Penalidade automática”. Bônus já estão incluídos nos pontos brutos.
Desempenho
Evolução por etapa
Histórico
Resultados por etapa
| Etapa | Série | Posição | Pontos | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 2ª ETAPA - China | A | 20/20 | 1 | — |
| 4ª ETAPA - Miami | A | 20/21 | 1 | DNF |
| 9ª ETAPA - Inglaterra | B | 15/18 | 1 | — |
Disciplinar
Punições registradas
| Etapa | Série | Motivo | Ação | Perda de pontos | Perda de posição | Perda de pontos na carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ª ETAPA - Inglaterra | B | Contato intencional em pista | Perda de 1 ponto na pontuação geral | -1 | 0 | 1 |