Perfil da temporada 2026
Série B
Ricardo Kalango
Posição18Ranking geral
Pontos88 ptsVálidos no campeonato
Corridas18Participações publicadas
Última etapa18ª ETAPA - MéxicoSérie B
Resumo
Estatísticas
Pódios1
Vitórias1
Voltas rápidas2
Melhor resultado1º
Pontos brutos88 pts
Descartes0 pts
Punições1 - 0 pts
Carteira1 pt
Projeção de descartes
Até 3 menores pontuações elegíveis · aplicação no encerramento
1º descarte
4ª ETAPA - Miami
0 pts · Não participou
2º descarte
8ª ETAPA - Áustria
0 pts · Não participou
3º descarte
17ª ETAPA - ESTADOS UNIDOS
0 pts · Não participou
Penalidade automática (0 pontos a cada 10 pontos da carteira)0 pts
Ver cálculo dos pontos
Pontuação oficial com os resultados publicados e as regras atuais da temporada. Os pontos de posição já refletem os ajustes da classificação e os multiplicadores da etapa.
Posições68 pts
Bônus20 pts
Punições em pontos0 pts
Descartes aplicados0 pts
Penalidade automática0 pts
Total oficial88 pts
Os descartes ainda não foram aplicados. A regra prevê 3 descarte(s) no encerramento.
| Etapa / participação | Posições | Bônus | Punições em pontos | Descarte | Contabilizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª ETAPA - AustráliaSérie A · 16º · OK · Elegível a descarte | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| 2ª ETAPA - ChinaSérie A · 12º · OK · Elegível a descarte | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| 3ª ETAPA - JapãoSérie A · 19º · OK · Elegível a descarte | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| 4ª ETAPA - MiamiSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 5ª ETAPA - CanadáSérie A · 16º · OK · Elegível a descarte | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| 6ª ETAPA - MônacoSérie A · 16º · OK · Elegível a descarte | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| 7ª ETAPA - Barcelona-CatalunhaSérie A · 10º · OK · Elegível a descarte | 2 | 0 | 0 | — | 2 |
| 8ª ETAPA - ÁustriaSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 9ª ETAPA - InglaterraSérie A · 8º · OK · Elegível a descarte | 5 | 0 | 0 | — | 5 |
| 10ª ETAPA - BélgicaSérie B · 8º · OK · Elegível a descarte | 5 | 0 | 0 | — | 5 |
| 11ª ETAPA - HungriaSérie B · 7º · OK · Elegível a descarte | 7 | 0 | 0 | — | 7 |
| 12ª ETAPA - HolandaSérie A · 13º · OK · Elegível a descarte | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| 1º Festival de Kart Rental - DFSérie MISTA · 20º · OK · Elegível a descarte | 2 | 0 | 0 | — | 2 |
| 13ª ETAPA - ItáliaSérie A · 13º · OK · Elegível a descarte | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| 14ª ETAPA - EspanhaSérie A · 16º · TRN / Série B · 1º · OK · Elegível a descarte | 26 | 10 | 0 | — | 36 |
| 15ª ETAPA - AzerbaijãoSérie B · 15º · OK · Elegível a descarte | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| 16ª ETAPA - SINGAPURASérie B · 19º · OK · Elegível a descarte | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| 2º FESTIVAL DE KART RENTAL - DFSérie B · 8º · OK · Elegível a descarte | 10 | 10 | 0 | — | 20 |
| 17ª ETAPA - ESTADOS UNIDOSSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 18ª ETAPA - MÉXICOSérie B · 10º · OK · Elegível a descarte | 2 | 0 | 0 | — | 2 |
O total das etapas acima recebe a penalidade automática uma única vez. Carteira acumulada: 1; saldo após débitos de suspensões: 1. Carteira é um registro disciplinar; a dedução no campeonato aparece em “Penalidade automática”. Bônus já estão incluídos nos pontos brutos.
Desempenho
Evolução por etapa
Histórico
Resultados por etapa
| Etapa | Série | Posição | Pontos | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 1ª ETAPA - Austrália | A | 16/22 | 1 | — |
| 2ª ETAPA - China | A | 12/20 | 1 | — |
| 3ª ETAPA - Japão | A | 19/26 | 1 | — |
| 5ª ETAPA - Canadá | A | 16/21 | 1 | — |
| 6ª ETAPA - Mônaco | A | 16/20 | 1 | — |
| 7ª ETAPA - Barcelona-Catalunha | A | 10/19 | 2 | — |
| 9ª ETAPA - Inglaterra | A | 8/15 | 5 | — |
| 10ª ETAPA - Bélgica | B | 8/19 | 5 | — |
| 11ª ETAPA - Hungria | B | 7/20 | 7 | — |
| 12ª ETAPA - Holanda | A | 13/16 | 1 | — |
| 1º Festival de Kart Rental - DF | MISTA | 20/28 | 2 | — |
| 13ª ETAPA - Itália | A | 13/15 | 1 | — |
| 14ª ETAPA - Espanha | A | 16/17 | 0 | TRN |
| 14ª ETAPA - Espanha | B | 1/19 | 36 | Volta rápida |
| 15ª ETAPA - Azerbaijão | B | 15/21 | 1 | — |
| 16ª ETAPA - Singapura | B | 19/20 | 1 | — |
| 2º FESTIVAL DE KART RENTAL - DF | B | 8/27 | 20 | fastest-lap |
| 18ª ETAPA - México | B | 10/22 | 2 | — |
Disciplinar
Punições registradas
| Etapa | Série | Motivo | Ação | Perda de pontos | Perda de posição | Perda de pontos na carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ª ETAPA - China | A | ADV-ATD | Sem impacto em pontos | 0 | 0 | 1 |