Perfil da temporada 2026
Série A
Jose Dalla
Posição1Ranking geral
Pontos260 ptsVálidos no campeonato
Corridas15Participações publicadas
Última etapa18ª ETAPA - MéxicoSérie A
Resumo
Estatísticas
Pódios8
Vitórias6
Voltas rápidas3
Melhor resultado1º
Pontos brutos260 pts
Descartes0 pts
Punições1 - 0 pts
Carteira3 pts
Projeção de descartes
Até 3 menores pontuações elegíveis · aplicação no encerramento
1º descarte
1ª ETAPA - Austrália
0 pts · Não participou
2º descarte
2ª ETAPA - China
0 pts · Não participou
3º descarte
3ª ETAPA - Japão
0 pts · Não participou
Penalidade automática (0 pontos a cada 10 pontos da carteira)0 pts
Ver cálculo dos pontos
Pontuação oficial com os resultados publicados e as regras atuais da temporada. Os pontos de posição já refletem os ajustes da classificação e os multiplicadores da etapa.
Posições230 pts
Bônus30 pts
Punições em pontos0 pts
Descartes aplicados0 pts
Penalidade automática0 pts
Total oficial260 pts
Os descartes ainda não foram aplicados. A regra prevê 3 descarte(s) no encerramento.
| Etapa / participação | Posições | Bônus | Punições em pontos | Descarte | Contabilizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª ETAPA - AustráliaSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2ª ETAPA - ChinaSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 3ª ETAPA - JapãoSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 4ª ETAPA - MiamiSérie A · 6º · OK · Elegível a descarte | 9 | 0 | 0 | — | 9 |
| 5ª ETAPA - CanadáSérie A · 1º · OK · Elegível a descarte | 26 | 0 | 0 | — | 26 |
| 6ª ETAPA - MônacoSérie A · 11º · OK · Elegível a descarte | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| 7ª ETAPA - Barcelona-CatalunhaSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 8ª ETAPA - ÁustriaSérie A · 1º · OK · Elegível a descarte | 26 | 10 | 0 | — | 36 |
| 9ª ETAPA - InglaterraSérie A · 1º · OK · Elegível a descarte | 26 | 10 | 0 | — | 36 |
| 10ª ETAPA - BélgicaSérie A · 2º · OK · Elegível a descarte | 21 | 0 | 0 | — | 21 |
| 11ª ETAPA - HungriaSérie A · 6º · OK · Elegível a descarte | 9 | 0 | 0 | — | 9 |
| 12ª ETAPA - HolandaSérie A · 3º · OK · Elegível a descarte | 16 | 0 | 0 | — | 16 |
| 1º Festival de Kart Rental - DFSérie MISTA · 28º · DNF · Elegível a descarte | 2 | 0 | 0 | — | 2 |
| 13ª ETAPA - ItáliaSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 14ª ETAPA - EspanhaSérie A · 1º · OK · Elegível a descarte | 26 | 0 | 0 | — | 26 |
| 15ª ETAPA - AzerbaijãoSérie A · 1º · OK · Elegível a descarte | 26 | 10 | 0 | — | 36 |
| 16ª ETAPA - SINGAPURASérie A · 7º · OK · Elegível a descarte | 7 | 0 | 0 | — | 7 |
| 2º FESTIVAL DE KART RENTAL - DFSérie A · 15º · OK · Elegível a descarte | 2 | 0 | 0 | — | 2 |
| 17ª ETAPA - ESTADOS UNIDOSSérie A · 7º · OK · Elegível a descarte | 7 | 0 | 0 | — | 7 |
| 18ª ETAPA - MÉXICOSérie A · 1º · OK · Elegível a descarte | 26 | 0 | 0 | — | 26 |
O total das etapas acima recebe a penalidade automática uma única vez. Carteira acumulada: 3; saldo após débitos de suspensões: 3. Carteira é um registro disciplinar; a dedução no campeonato aparece em “Penalidade automática”. Bônus já estão incluídos nos pontos brutos.
Desempenho
Evolução por etapa
Histórico
Resultados por etapa
| Etapa | Série | Posição | Pontos | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 4ª ETAPA - Miami | A | 6/21 | 9 | — |
| 5ª ETAPA - Canadá | A | 1/21 | 26 | — |
| 6ª ETAPA - Mônaco | A | 11/20 | 1 | — |
| 8ª ETAPA - Áustria | A | 1/20 | 36 | Volta rápida |
| 9ª ETAPA - Inglaterra | A | 1/15 | 36 | Volta rápida |
| 10ª ETAPA - Bélgica | A | 2/17 | 21 | — |
| 11ª ETAPA - Hungria | A | 6/18 | 9 | — |
| 12ª ETAPA - Holanda | A | 3/16 | 16 | — |
| 1º Festival de Kart Rental - DF | MISTA | 28/28 | 2 | DNF |
| 14ª ETAPA - Espanha | A | 1/17 | 26 | — |
| 15ª ETAPA - Azerbaijão | A | 1/18 | 36 | Volta rápida |
| 16ª ETAPA - Singapura | A | 7/14 | 7 | — |
| 2º FESTIVAL DE KART RENTAL - DF | A | 15/25 | 2 | — |
| 17ª ETAPA - Estados Unidos | A | 7/16 | 7 | — |
| 18ª ETAPA - México | A | 1/20 | 26 | — |
Disciplinar
Punições registradas
| Etapa | Série | Motivo | Ação | Perda de pontos | Perda de posição | Perda de pontos na carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ª ETAPA - Singapura | A | Alínea a) do item 4.7.2 do Regulamento: "o contato causar a perda de duas ou mais posições ao piloto atingido" | Contato evitável | 0 | 3 | 3 |