Perfil da temporada 2026
Série A
Rodrigo TG
Posição6Ranking geral
Pontos177 ptsVálidos no campeonato
Corridas24Participações publicadas
Última etapa18ª ETAPA - MéxicoSérie B
Resumo
Estatísticas
Pódios7
Vitórias2
Voltas rápidas0
Melhor resultado1º
Pontos brutos178 pts
Descartes0 pts
Punições3 - 1 pt
Carteira7 pts
Projeção de descartes
Até 3 menores pontuações elegíveis · aplicação no encerramento
1º descarte
1ª ETAPA - Austrália
1 pt
2º descarte
4ª ETAPA - Miami
1 pt
3º descarte
6ª ETAPA - Mônaco
1 pt
Penalidade automática (0 pontos a cada 10 pontos da carteira)0 pts
Ver cálculo dos pontos
Pontuação oficial com os resultados publicados e as regras atuais da temporada. Os pontos de posição já refletem os ajustes da classificação e os multiplicadores da etapa.
Posições178 pts
Bônus0 pts
Punições em pontos-1 pts
Descartes aplicados0 pts
Penalidade automática0 pts
Total oficial177 pts
Os descartes ainda não foram aplicados. A regra prevê 3 descarte(s) no encerramento.
| Etapa / participação | Posições | Bônus | Punições em pontos | Descarte | Contabilizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª ETAPA - AustráliaSérie A · 11º · OK · Elegível a descarte | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| 2ª ETAPA - ChinaSérie A · 9º · OK · Elegível a descarte | 3 | 0 | 0 | — | 3 |
| 3ª ETAPA - JapãoSérie A · 1º · OK · Elegível a descarte | 26 | 0 | 0 | — | 26 |
| 4ª ETAPA - MiamiSérie A · 19º · DNF · Elegível a descarte | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| 5ª ETAPA - CanadáSérie A · 8º · OK · Elegível a descarte | 5 | 0 | 0 | — | 5 |
| 6ª ETAPA - MônacoSérie A · 12º · OK · Elegível a descarte | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| 7ª ETAPA - Barcelona-CatalunhaSérie A · 8º · OK · Elegível a descarte | 5 | 0 | 0 | — | 5 |
| 8ª ETAPA - ÁustriaSérie A · 3º · OK · Elegível a descarte | 16 | 0 | 0 | — | 16 |
| 9ª ETAPA - InglaterraSérie A · 12º · OK · Elegível a descarte | 1 | 0 | -1 | — | 0 |
| 10ª ETAPA - BélgicaSérie A · 13º · OK · Elegível a descarte | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| 11ª ETAPA - HungriaSérie A · 3º · OK · Elegível a descarte | 16 | 0 | 0 | — | 16 |
| 12ª ETAPA - HolandaSérie A · 16º · OK / Série B · 17º · TRN · Elegível a descarte | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| 1º Festival de Kart Rental - DFSérie MISTA · 5º · OK · Elegível a descarte | 22 | 0 | 0 | — | 22 |
| 13ª ETAPA - ItáliaSérie A · 1º · OK · Elegível a descarte | 26 | 0 | 0 | — | 26 |
| 14ª ETAPA - EspanhaSérie A · 8º · OK / Série B · 18º · TRN · Elegível a descarte | 5 | 0 | 0 | — | 5 |
| 15ª ETAPA - AzerbaijãoSérie A · 5º · OK · Elegível a descarte | 11 | 0 | 0 | — | 11 |
| 16ª ETAPA - SINGAPURASérie A · 13º · OK · Elegível a descarte | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| 2º FESTIVAL DE KART RENTAL - DFSérie A · 6º · OK · Elegível a descarte | 22 | 0 | 0 | — | 22 |
| 17ª ETAPA - ESTADOS UNIDOSSérie B · 20º · TRN / Série A · 12º · DNF · Elegível a descarte | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| 18ª ETAPA - MÉXICOSérie A · 4º · OK / Série B · 21º · TRN · Elegível a descarte | 13 | 0 | 0 | — | 13 |
O total das etapas acima recebe a penalidade automática uma única vez. Carteira acumulada: 7; saldo após débitos de suspensões: 7. Carteira é um registro disciplinar; a dedução no campeonato aparece em “Penalidade automática”. Bônus já estão incluídos nos pontos brutos.
Desempenho
Evolução por etapa
Histórico
Resultados por etapa
| Etapa | Série | Posição | Pontos | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 1ª ETAPA - Austrália | A | 11/22 | 1 | — |
| 2ª ETAPA - China | A | 9/20 | 3 | — |
| 3ª ETAPA - Japão | A | 1/26 | 26 | — |
| 4ª ETAPA - Miami | A | 19/21 | 1 | DNF |
| 5ª ETAPA - Canadá | A | 8/21 | 5 | — |
| 6ª ETAPA - Mônaco | A | 12/20 | 1 | — |
| 7ª ETAPA - Barcelona-Catalunha | A | 8/19 | 5 | — |
| 8ª ETAPA - Áustria | A | 3/20 | 16 | — |
| 9ª ETAPA - Inglaterra | A | 12/15 | 1 | — |
| 10ª ETAPA - Bélgica | A | 13/17 | 1 | — |
| 11ª ETAPA - Hungria | A | 3/18 | 16 | — |
| 12ª ETAPA - Holanda | A | 16/16 | 1 | — |
| 12ª ETAPA - Holanda | B | 17/17 | 0 | TRN |
| 1º Festival de Kart Rental - DF | MISTA | 5/28 | 22 | — |
| 13ª ETAPA - Itália | A | 1/15 | 26 | — |
| 14ª ETAPA - Espanha | A | 8/17 | 5 | — |
| 14ª ETAPA - Espanha | B | 18/19 | 0 | TRN |
| 15ª ETAPA - Azerbaijão | A | 5/18 | 11 | — |
| 16ª ETAPA - Singapura | A | 13/14 | 1 | — |
| 2º FESTIVAL DE KART RENTAL - DF | A | 6/25 | 22 | — |
| 17ª ETAPA - Estados Unidos | A | 12/16 | 1 | DNF |
| 17ª ETAPA - Estados Unidos | B | 20/21 | 0 | TRN |
| 18ª ETAPA - México | A | 4/20 | 13 | — |
| 18ª ETAPA - México | B | 21/22 | 0 | TRN |
Disciplinar
Punições registradas
| Etapa | Série | Motivo | Ação | Perda de pontos | Perda de posição | Perda de pontos na carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ª ETAPA - China | A | STOP-GO | Sem impacto em pontos | 0 | 0 | 1 |
| 9ª ETAPA - Inglaterra | A | Contato intencional em pista | Perda de 1 ponto na pontuação geral | -1 | 0 | 1 |
| 16ª ETAPA - Singapura | A | Alínea a) do item 4.7.3 do Regulamento: "houver manobra que force outro piloto para fora dos limites da pista, sem espaço suficiente para permanência segura no traçado" | Contato intencional | 0 | 5 | 5 |