Piloto A
Jose Dalla
Última corrida: 18ª ETAPA - México - Série A
Pilotos
Compare desempenho, pontos e histórico lado a lado.
Selecionar
Piloto A
Última corrida: 18ª ETAPA - México - Série A
Piloto B
Última corrida: 18ª ETAPA - México - Série A
Confronto direto
A posição usa a classificação oficial da bateria. Treinos e registros DNS/NS/TRN não contam como largadas; a melhor volta só é comparada quando os dois têm tempo publicado na mesma bateria.
| Etapa | Bateria | Jose Dalla · posição | Isaque Tanabe · posição | Jose Dalla · melhor volta | Isaque Tanabe · melhor volta | Diferença da melhor volta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ª ETAPA - Miami | Série A20:15 | P6 À frente | P7 | 00:46.924 | 00:46.429 Mais rápida | B mais rápida por 0,495 s |
| 5ª ETAPA - Canadá | Série A20:15 | P1 À frente | P3 | 00:44.888 | 00:44.459 Mais rápida | B mais rápida por 0,429 s |
| 6ª ETAPA - Mônaco | Série A20:15 | P11 | P1 À frente | 00:47.459 | 00:46.390 Mais rápida | B mais rápida por 1,069 s |
| 8ª ETAPA - Áustria | Série A20:15 | P1 À frente | P2 | 00:45.906 Mais rápida | 00:46.137 | A mais rápida por 0,231 s |
| 11ª ETAPA - Hungria | Série A20:15 | P6 À frente | P16 Não completou | 00:47.452 | 00:47.016 Mais rápida | B mais rápida por 0,436 s |
| 12ª ETAPA - Holanda | Série A20:15 | P3 À frente | P15 | 00:46.219 Mais rápida | 00:46.551 | A mais rápida por 0,332 s |
| 1º Festival de Kart Rental - DF | Série Mista13:45 | P28 Não completou | P3 À frente | 00:47.885 | 00:46.968 Mais rápida | B mais rápida por 0,917 s |
| 15ª ETAPA - Azerbaijão | Série A20:15 | P1 À frente | P2 | 00:46.021 Mais rápida | 00:46.502 | A mais rápida por 0,481 s |
| 16ª ETAPA - Singapura | Série A20:15 | P7 | P5 À frente | 00:47.147 | 00:47.075 Mais rápida | B mais rápida por 0,072 s |
| 2º FESTIVAL DE KART RENTAL - DF | Série A13:45 | P15 | P4 À frente | 00:46.658 | 00:45.813 Mais rápida | B mais rápida por 0,845 s |
| 17ª ETAPA - Estados Unidos | Série A20:15 | P7 | P4 À frente | 00:47.317 Mais rápida | 00:47.327 | A mais rápida por 0,010 s |
| 18ª ETAPA - México | Série A20:15 | P1 À frente | P9 | 00:47.541 Mais rápida | 00:47.886 | A mais rápida por 0,345 s |
Diferença da melhor voltaB mais rápida por 0,495 s
Diferença da melhor voltaB mais rápida por 0,429 s
Diferença da melhor voltaB mais rápida por 1,069 s
Diferença da melhor voltaA mais rápida por 0,231 s
Diferença da melhor voltaB mais rápida por 0,436 s
Diferença da melhor voltaA mais rápida por 0,332 s
Diferença da melhor voltaB mais rápida por 0,917 s
Diferença da melhor voltaA mais rápida por 0,481 s
Diferença da melhor voltaB mais rápida por 0,072 s
Diferença da melhor voltaB mais rápida por 0,845 s
Diferença da melhor voltaA mais rápida por 0,010 s
Diferença da melhor voltaA mais rápida por 0,345 s
Desempenho
Deslize para ver todas as etapas.
Histórico
Piloto A
| Etapa | Série | Posição | Pontos | Obs. |
|---|---|---|---|---|
| 15ª ETAPA - Azerbaijão | A | 1/18 | 36 | Volta rápida |
| 16ª ETAPA - Singapura | A | 7/14 | 7 | — |
| 2º FESTIVAL DE KART RENTAL - DF | A | 15/25 | 2 | — |
| 17ª ETAPA - Estados Unidos | A | 7/16 | 7 | — |
| 18ª ETAPA - México | A | 1/20 | 26 | — |
| Etapa | Motivo | Pontos | Posição |
|---|---|---|---|
| 16ª ETAPA - Singapura | Alínea a) do item 4.7.2 do Regulamento: "o contato causar a perda de duas ou mais posições ao piloto atingido" | 0 | 3 |
Piloto B
| Etapa | Série | Posição | Pontos | Obs. |
|---|---|---|---|---|
| 15ª ETAPA - Azerbaijão | A | 2/18 | 21 | — |
| 16ª ETAPA - Singapura | A | 5/14 | 11 | — |
| 2º FESTIVAL DE KART RENTAL - DF | A | 4/25 | 32 | — |
| 17ª ETAPA - Estados Unidos | A | 4/16 | 13 | — |
| 18ª ETAPA - México | A | 9/20 | 3 | — |
| Etapa | Motivo | Pontos | Posição |
|---|---|---|---|
| 16ª ETAPA - Singapura | ADV-AAD x2 | 0 | 0 |
| 3ª ETAPA - Japão | ADV-ATD | 0 | 0 |
| 2ª ETAPA - China | ADV-ATD | 0 | 0 |
Confronto
| Métrica | Jose Dalla | Isaque Tanabe |
|---|---|---|
| Posição no ranking | 1 Melhor | 2 |
| Pontos válidos | 260 Melhor | 243 |
| Pontos brutos | 260 Melhor | 243 |
| Corridas | 15 | 17 Melhor |
| Pódios | 8 | 10 Melhor |
| Vitórias | 6 Melhor | 1 |
| Voltas rápidas | 3 Melhor | 2 |
| Descarte | 0 Empate | 0 Empate |
| Carteira | 3 Melhor | 4 |
| Penalidade automática | 0 Empate | 0 Empate |