Perfil da temporada 2026
Série A
Marcio Fernandes
Posição9Ranking geral
Pontos141 ptsVálidos no campeonato
Corridas10Participações publicadas
Última etapa18ª ETAPA - MéxicoSérie A
Resumo
Estatísticas
Pódios6
Vitórias1
Voltas rápidas1
Melhor resultado1º
Pontos brutos142 pts
Descartes0 pts
Punições1 - 1 pt
Carteira1 pt
Projeção de descartes
Até 3 menores pontuações elegíveis · aplicação no encerramento
1º descarte
4ª ETAPA - Miami
0 pts · Não participou
2º descarte
6ª ETAPA - Mônaco
0 pts · Não participou
3º descarte
8ª ETAPA - Áustria
0 pts · Não participou
Penalidade automática (0 pontos a cada 10 pontos da carteira)0 pts
Ver cálculo dos pontos
Pontuação oficial com os resultados publicados e as regras atuais da temporada. Os pontos de posição já refletem os ajustes da classificação e os multiplicadores da etapa.
Posições132 pts
Bônus10 pts
Punições em pontos-1 pts
Descartes aplicados0 pts
Penalidade automática0 pts
Total oficial141 pts
Os descartes ainda não foram aplicados. A regra prevê 3 descarte(s) no encerramento.
| Etapa / participação | Posições | Bônus | Punições em pontos | Descarte | Contabilizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª ETAPA - AustráliaSérie A · 9º · OK · Elegível a descarte | 3 | 0 | 0 | — | 3 |
| 2ª ETAPA - ChinaSérie A · 2º · OK · Elegível a descarte | 21 | 0 | 0 | — | 21 |
| 3ª ETAPA - JapãoSérie A · 3º · OK · Elegível a descarte | 16 | 0 | 0 | — | 16 |
| 4ª ETAPA - MiamiSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 5ª ETAPA - CanadáSérie A · 4º · OK · Elegível a descarte | 13 | 0 | 0 | — | 13 |
| 6ª ETAPA - MônacoSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 7ª ETAPA - Barcelona-CatalunhaSérie A · 2º · OK · Elegível a descarte | 21 | 0 | 0 | — | 21 |
| 8ª ETAPA - ÁustriaSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 9ª ETAPA - InglaterraSérie A · 14º · DNF · Elegível a descarte | 1 | 0 | -1 | — | 0 |
| 10ª ETAPA - BélgicaSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 11ª ETAPA - HungriaSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 12ª ETAPA - HolandaSérie A · 1º · OK · Elegível a descarte | 26 | 10 | 0 | — | 36 |
| 1º Festival de Kart Rental - DFSérie MISTA · 6º · OK · Elegível a descarte | 18 | 0 | 0 | — | 18 |
| 13ª ETAPA - ItáliaSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 14ª ETAPA - EspanhaSérie A · 10º · OK · Elegível a descarte | 2 | 0 | 0 | — | 2 |
| 15ª ETAPA - AzerbaijãoSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 16ª ETAPA - SINGAPURASem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2º FESTIVAL DE KART RENTAL - DFSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 17ª ETAPA - ESTADOS UNIDOSSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 18ª ETAPA - MÉXICOSérie A · 5º · OK · Elegível a descarte | 11 | 0 | 0 | — | 11 |
O total das etapas acima recebe a penalidade automática uma única vez. Carteira acumulada: 1; saldo após débitos de suspensões: 1. Carteira é um registro disciplinar; a dedução no campeonato aparece em “Penalidade automática”. Bônus já estão incluídos nos pontos brutos.
Desempenho
Evolução por etapa
Histórico
Resultados por etapa
| Etapa | Série | Posição | Pontos | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 1ª ETAPA - Austrália | A | 9/22 | 3 | — |
| 2ª ETAPA - China | A | 2/20 | 21 | — |
| 3ª ETAPA - Japão | A | 3/26 | 16 | — |
| 5ª ETAPA - Canadá | A | 4/21 | 13 | — |
| 7ª ETAPA - Barcelona-Catalunha | A | 2/19 | 21 | — |
| 9ª ETAPA - Inglaterra | A | 14/15 | 1 | DNF |
| 12ª ETAPA - Holanda | A | 1/16 | 36 | Volta rápida |
| 1º Festival de Kart Rental - DF | MISTA | 6/28 | 18 | — |
| 14ª ETAPA - Espanha | A | 10/17 | 2 | — |
| 18ª ETAPA - México | A | 5/20 | 11 | — |
Disciplinar
Punições registradas
| Etapa | Série | Motivo | Ação | Perda de pontos | Perda de posição | Perda de pontos na carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ª ETAPA - Inglaterra | A | Contato intencional em pista | Perda de 1 ponto na pontuação geral | -1 | 0 | 1 |