Perfil da temporada 2026
Série A
Bandeira Neto
Posição17Ranking geral
Pontos94 ptsVálidos no campeonato
Corridas16Participações publicadas
Última etapa18ª ETAPA - MéxicoSérie A
Resumo
Estatísticas
Pódios4
Vitórias0
Voltas rápidas0
Melhor resultado2º
Pontos brutos94 pts
Descartes0 pts
Punições4 - 0 pts
Carteira0 pts
Projeção de descartes
Até 3 menores pontuações elegíveis · aplicação no encerramento
1º descarte
1ª ETAPA - Austrália
0 pts · Não participou
2º descarte
3ª ETAPA - Japão
0 pts · Não participou
3º descarte
11ª ETAPA - Hungria
0 pts
Penalidade automática (0 pontos a cada 10 pontos da carteira)0 pts
Ver cálculo dos pontos
Pontuação oficial com os resultados publicados e as regras atuais da temporada. Os pontos de posição já refletem os ajustes da classificação e os multiplicadores da etapa.
Posições94 pts
Bônus0 pts
Punições em pontos0 pts
Descartes aplicados0 pts
Penalidade automática0 pts
Total oficial94 pts
Os descartes ainda não foram aplicados. A regra prevê 3 descarte(s) no encerramento.
| Etapa / participação | Posições | Bônus | Punições em pontos | Descarte | Contabilizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª ETAPA - AustráliaSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2ª ETAPA - ChinaSérie A · 6º · OK · Elegível a descarte | 9 | 0 | 0 | — | 9 |
| 3ª ETAPA - JapãoSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 4ª ETAPA - MiamiSérie A · 2º · OK · Elegível a descarte | 21 | 0 | 0 | — | 21 |
| 5ª ETAPA - CanadáSérie A · 10º · OK · Elegível a descarte | 2 | 0 | 0 | — | 2 |
| 6ª ETAPA - MônacoSérie A · 4º · OK · Elegível a descarte | 13 | 0 | 0 | — | 13 |
| 7ª ETAPA - Barcelona-CatalunhaSérie A · 16º · OK · Elegível a descarte | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| 8ª ETAPA - ÁustriaSérie A · 11º · OK · Elegível a descarte | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| 9ª ETAPA - InglaterraSérie A · 5º · OK · Elegível a descarte | 11 | 0 | 0 | — | 11 |
| 10ª ETAPA - BélgicaSérie A · 6º · OK · Elegível a descarte | 9 | 0 | 0 | — | 9 |
| 11ª ETAPA - HungriaSérie A · 18º · DSQ · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 12ª ETAPA - HolandaSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 1º Festival de Kart Rental - DFSérie MISTA · 17º · OK · Elegível a descarte | 2 | 0 | 0 | — | 2 |
| 13ª ETAPA - ItáliaSérie A · 5º · OK · Elegível a descarte | 11 | 0 | 0 | — | 11 |
| 14ª ETAPA - EspanhaSérie A · 15º · DNF · Elegível a descarte | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| 15ª ETAPA - AzerbaijãoSérie A · 14º · OK · Elegível a descarte | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| 16ª ETAPA - SINGAPURASérie A · 14º · DSQ · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2º FESTIVAL DE KART RENTAL - DFSem participação · Etapa protegida de descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 17ª ETAPA - ESTADOS UNIDOSSérie A · 9º · OK · Elegível a descarte | 3 | 0 | 0 | — | 3 |
| 18ª ETAPA - MÉXICOSérie A · 6º · OK · Elegível a descarte | 9 | 0 | 0 | — | 9 |
O total das etapas acima recebe a penalidade automática uma única vez. Carteira acumulada: 10; saldo após débitos de suspensões: 0. Carteira é um registro disciplinar; a dedução no campeonato aparece em “Penalidade automática”. Bônus já estão incluídos nos pontos brutos.
Desempenho
Evolução por etapa
Histórico
Resultados por etapa
| Etapa | Série | Posição | Pontos | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 2ª ETAPA - China | A | 6/20 | 9 | — |
| 4ª ETAPA - Miami | A | 2/21 | 21 | — |
| 5ª ETAPA - Canadá | A | 10/21 | 2 | — |
| 6ª ETAPA - Mônaco | A | 4/20 | 13 | — |
| 7ª ETAPA - Barcelona-Catalunha | A | 16/19 | 1 | — |
| 8ª ETAPA - Áustria | A | 11/20 | 1 | — |
| 9ª ETAPA - Inglaterra | A | 5/15 | 11 | — |
| 10ª ETAPA - Bélgica | A | 6/17 | 9 | — |
| 11ª ETAPA - Hungria | A | 18/18 | 0 | DSQ |
| 1º Festival de Kart Rental - DF | MISTA | 17/28 | 2 | — |
| 13ª ETAPA - Itália | A | 5/15 | 11 | — |
| 14ª ETAPA - Espanha | A | 15/17 | 1 | DNF |
| 15ª ETAPA - Azerbaijão | A | 14/18 | 1 | — |
| 16ª ETAPA - Singapura | A | 14/14 | 0 | DSQ |
| 17ª ETAPA - Estados Unidos | A | 9/16 | 3 | — |
| 18ª ETAPA - México | A | 6/20 | 9 | — |
Disciplinar
Punições registradas
| Etapa | Série | Motivo | Ação | Perda de pontos | Perda de posição | Perda de pontos na carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ª ETAPA - Miami | A | ADV-ATD | Sem impacto em pontos | 0 | 0 | 1 |
| 11ª ETAPA - Hungria | A | 3X ADV-ATD | Desqualificado e suspenso na próxima corrida | 0 | 0 | 3 |
| 14ª ETAPA - Espanha | A | ADV-ATD | Sem impacto em pontos | 0 | 0 | 1 |
| 16ª ETAPA - Singapura | A | Alínea f) do item 4.7.3 do Regulamento: "houver reincidência de infração média ou grave pelo mesmo piloto na mesma corrida" | Desclassificação da corrida | 0 | 2 | 5 |