Perfil da temporada 2026
Série A
Carlos Cunhado
Posição33Ranking geral
Pontos50 ptsVálidos no campeonato
Corridas15Participações publicadas
Última etapa18ª ETAPA - MéxicoSérie B
Resumo
Estatísticas
Pódios1
Vitórias0
Voltas rápidas1
Melhor resultado4º
Pontos brutos51 pts
Descartes0 pts
Punições3 - 1 pt
Carteira3 pts
Projeção de descartes
Até 3 menores pontuações elegíveis · aplicação no encerramento
1º descarte
7ª ETAPA - Barcelona-Catalunha
0 pts · Não participou
2º descarte
12ª ETAPA - Holanda
0 pts · Não participou
3º descarte
15ª ETAPA - Azerbaijão
0 pts · Não participou
Penalidade automática (0 pontos a cada 10 pontos da carteira)0 pts
Ver cálculo dos pontos
Pontuação oficial com os resultados publicados e as regras atuais da temporada. Os pontos de posição já refletem os ajustes da classificação e os multiplicadores da etapa.
Posições41 pts
Bônus10 pts
Punições em pontos-1 pts
Descartes aplicados0 pts
Penalidade automática0 pts
Total oficial50 pts
Os descartes ainda não foram aplicados. A regra prevê 3 descarte(s) no encerramento.
| Etapa / participação | Posições | Bônus | Punições em pontos | Descarte | Contabilizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª ETAPA - AustráliaSérie A · 4º · OK · Elegível a descarte | 13 | 10 | 0 | — | 23 |
| 2ª ETAPA - ChinaSérie A · 15º · OK · Elegível a descarte | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| 3ª ETAPA - JapãoSérie A · 24º · OK · Elegível a descarte | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| 4ª ETAPA - MiamiSérie A · 9º · OK · Elegível a descarte | 3 | 0 | 0 | — | 3 |
| 5ª ETAPA - CanadáSérie A · 18º · OK · Elegível a descarte | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| 6ª ETAPA - MônacoSérie A · 13º · OK · Elegível a descarte | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| 7ª ETAPA - Barcelona-CatalunhaSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 8ª ETAPA - ÁustriaSérie A · 8º · OK · Elegível a descarte | 5 | 0 | 0 | — | 5 |
| 9ª ETAPA - InglaterraSérie A · 9º · OK · Elegível a descarte | 3 | 0 | -1 | — | 2 |
| 10ª ETAPA - BélgicaSérie A · 12º · OK · Elegível a descarte | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| 11ª ETAPA - HungriaSérie A · 13º · OK · Elegível a descarte | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| 12ª ETAPA - HolandaSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 1º Festival de Kart Rental - DFSérie MISTA · 14º · OK · Elegível a descarte | 2 | 0 | 0 | — | 2 |
| 13ª ETAPA - ItáliaSérie A · 7º · OK · Elegível a descarte | 7 | 0 | 0 | — | 7 |
| 14ª ETAPA - EspanhaSérie A · 11º · OK · Elegível a descarte | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| 15ª ETAPA - AzerbaijãoSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 16ª ETAPA - SINGAPURASem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2º FESTIVAL DE KART RENTAL - DFSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 17ª ETAPA - ESTADOS UNIDOSSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 18ª ETAPA - MÉXICOSérie A · 15º · OK / Série B · 22º · TRN · Elegível a descarte | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
O total das etapas acima recebe a penalidade automática uma única vez. Carteira acumulada: 3; saldo após débitos de suspensões: 3. Carteira é um registro disciplinar; a dedução no campeonato aparece em “Penalidade automática”. Bônus já estão incluídos nos pontos brutos.
Desempenho
Evolução por etapa
Histórico
Resultados por etapa
| Etapa | Série | Posição | Pontos | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 1ª ETAPA - Austrália | A | 4/22 | 23 | Volta rápida |
| 2ª ETAPA - China | A | 15/20 | 1 | — |
| 3ª ETAPA - Japão | A | 24/26 | 1 | — |
| 4ª ETAPA - Miami | A | 9/21 | 3 | — |
| 5ª ETAPA - Canadá | A | 18/21 | 1 | — |
| 6ª ETAPA - Mônaco | A | 13/20 | 1 | — |
| 8ª ETAPA - Áustria | A | 8/20 | 5 | — |
| 9ª ETAPA - Inglaterra | A | 9/15 | 3 | — |
| 10ª ETAPA - Bélgica | A | 12/17 | 1 | — |
| 11ª ETAPA - Hungria | A | 13/18 | 1 | — |
| 1º Festival de Kart Rental - DF | MISTA | 14/28 | 2 | — |
| 13ª ETAPA - Itália | A | 7/15 | 7 | — |
| 14ª ETAPA - Espanha | A | 11/17 | 1 | — |
| 18ª ETAPA - México | A | 15/20 | 1 | — |
| 18ª ETAPA - México | B | 22/22 | 0 | TRN |
Disciplinar
Punições registradas
| Etapa | Série | Motivo | Ação | Perda de pontos | Perda de posição | Perda de pontos na carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ª ETAPA - Miami | A | ADV-ATD | Sem impacto em pontos | 0 | 0 | 1 |
| 9ª ETAPA - Inglaterra | A | Contato intencional em pista | Perda de 1 ponto na pontuação geral | -1 | 0 | 1 |
| 11ª ETAPA - Hungria | A | ADV-ATD | Penalidade de 5 segundos | 0 | 0 | 1 |