Perfil da temporada 2026
Série A
Thiago Tanabe
Posição4Ranking geral
Pontos202 ptsVálidos no campeonato
Corridas20Participações publicadas
Última etapa18ª ETAPA - MéxicoSérie A
Resumo
Estatísticas
Pódios7
Vitórias2
Voltas rápidas1
Melhor resultado1º
Pontos brutos202 pts
Descartes0 pts
Punições1 - 0 pts
Carteira1 pt
Projeção de descartes
Até 3 menores pontuações elegíveis · aplicação no encerramento
1º descarte
9ª ETAPA - Inglaterra
0 pts · Não participou
2º descarte
14ª ETAPA - Espanha
0 pts · Não participou
3º descarte
1ª ETAPA - Austrália
1 pt
Penalidade automática (0 pontos a cada 10 pontos da carteira)0 pts
Ver cálculo dos pontos
Pontuação oficial com os resultados publicados e as regras atuais da temporada. Os pontos de posição já refletem os ajustes da classificação e os multiplicadores da etapa.
Posições192 pts
Bônus10 pts
Punições em pontos0 pts
Descartes aplicados0 pts
Penalidade automática0 pts
Total oficial202 pts
Os descartes ainda não foram aplicados. A regra prevê 3 descarte(s) no encerramento.
| Etapa / participação | Posições | Bônus | Punições em pontos | Descarte | Contabilizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª ETAPA - AustráliaSérie A · 19º · OK · Elegível a descarte | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| 2ª ETAPA - ChinaSérie A · 8º · OK · Elegível a descarte | 5 | 0 | 0 | — | 5 |
| 3ª ETAPA - JapãoSérie A · 21º · OK · Elegível a descarte | 1 | 10 | 0 | — | 11 |
| 4ª ETAPA - MiamiSérie A · 1º · OK · Elegível a descarte | 26 | 0 | 0 | — | 26 |
| 5ª ETAPA - CanadáSérie A · 13º · OK · Elegível a descarte | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| 6ª ETAPA - MônacoSérie A · 5º · OK · Elegível a descarte | 11 | 0 | 0 | — | 11 |
| 7ª ETAPA - Barcelona-CatalunhaSérie A · 6º · OK · Elegível a descarte | 9 | 0 | 0 | — | 9 |
| 8ª ETAPA - ÁustriaSérie A · 5º · OK · Elegível a descarte | 11 | 0 | 0 | — | 11 |
| 9ª ETAPA - InglaterraSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 10ª ETAPA - BélgicaSérie A · 7º · OK / Série B · 19º · TRN · Elegível a descarte | 7 | 0 | 0 | — | 7 |
| 11ª ETAPA - HungriaSérie A · 15º · OK / Série B · 18º · TRN · Elegível a descarte | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| 12ª ETAPA - HolandaSérie A · 2º · OK · Elegível a descarte | 21 | 0 | 0 | — | 21 |
| 1º Festival de Kart Rental - DFSérie MISTA · 4º · OK · Elegível a descarte | 26 | 0 | 0 | — | 26 |
| 13ª ETAPA - ItáliaSérie A · 11º · OK · Elegível a descarte | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| 14ª ETAPA - EspanhaSem participação · Elegível a descarte | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 15ª ETAPA - AzerbaijãoSérie A · 9º · OK · Elegível a descarte | 3 | 0 | 0 | — | 3 |
| 16ª ETAPA - SINGAPURASérie A · 6º · OK · Elegível a descarte | 9 | 0 | 0 | — | 9 |
| 2º FESTIVAL DE KART RENTAL - DFSérie A · 5º · OK · Elegível a descarte | 26 | 0 | 0 | — | 26 |
| 17ª ETAPA - ESTADOS UNIDOSSérie A · 1º · OK · Elegível a descarte | 26 | 0 | 0 | — | 26 |
| 18ª ETAPA - MÉXICOSérie A · 7º · OK · Elegível a descarte | 7 | 0 | 0 | — | 7 |
O total das etapas acima recebe a penalidade automática uma única vez. Carteira acumulada: 1; saldo após débitos de suspensões: 1. Carteira é um registro disciplinar; a dedução no campeonato aparece em “Penalidade automática”. Bônus já estão incluídos nos pontos brutos.
Desempenho
Evolução por etapa
Histórico
Resultados por etapa
| Etapa | Série | Posição | Pontos | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 1ª ETAPA - Austrália | A | 19/22 | 1 | — |
| 2ª ETAPA - China | A | 8/20 | 5 | — |
| 3ª ETAPA - Japão | A | 21/26 | 11 | Volta rápida |
| 4ª ETAPA - Miami | A | 1/21 | 26 | — |
| 5ª ETAPA - Canadá | A | 13/21 | 1 | — |
| 6ª ETAPA - Mônaco | A | 5/20 | 11 | — |
| 7ª ETAPA - Barcelona-Catalunha | A | 6/19 | 9 | — |
| 8ª ETAPA - Áustria | A | 5/20 | 11 | — |
| 10ª ETAPA - Bélgica | A | 7/17 | 7 | — |
| 10ª ETAPA - Bélgica | B | 19/19 | 0 | TRN |
| 11ª ETAPA - Hungria | A | 15/18 | 1 | — |
| 11ª ETAPA - Hungria | B | 18/20 | 0 | TRN |
| 12ª ETAPA - Holanda | A | 2/16 | 21 | — |
| 1º Festival de Kart Rental - DF | MISTA | 4/28 | 26 | — |
| 13ª ETAPA - Itália | A | 11/15 | 1 | — |
| 15ª ETAPA - Azerbaijão | A | 9/18 | 3 | — |
| 16ª ETAPA - Singapura | A | 6/14 | 9 | — |
| 2º FESTIVAL DE KART RENTAL - DF | A | 5/25 | 26 | — |
| 17ª ETAPA - Estados Unidos | A | 1/16 | 26 | — |
| 18ª ETAPA - México | A | 7/20 | 7 | — |
Disciplinar
Punições registradas
| Etapa | Série | Motivo | Ação | Perda de pontos | Perda de posição | Perda de pontos na carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª ETAPA - Austrália | A | ADV-ATD | Sem impacto em pontos | 0 | 0 | 1 |